| LIGA PIRANENSE DE FUTBOL | |||
| TORNEO ANUAL 2016 | |||
| PRIMERA DIVISION "A" | |||
| NOVENA FECHA | |||
| POS | EQUIPOS | PJ | PTS |
| 1 | SAN MIGUEL | 9 | 22 |
| 2 | TABLITA | 9 | 18 |
| 3 | SAN JORGE | 9 | 18 |
| 6 | MUNICIPAL | 9 | 18 |
| 5 | ITATÍ | 9 | 16 |
| 4 | 20 DE JUNIO | 9 | 13 |
| 7 | SAN JOSÉ | 9 | 11 |
| 8 | CENTENARIO | 9 | 6 |
| 9 | 12 DE OCTUBRE | 9 | 3 |
| 10 | DEFENSORES DE BELGRANO | 9 | 0 |
Fuentes:
https://www.facebook.com/liga.piraneformosa?fref=nf